รายละเอียดเพิ่มเติม
DISC test |
Analyze |
|
1 | Health Checking 18 |
ALB, TP, Ca, GLU, BUN, PHOS, AMY, CHOL, ALT, AST, TBIL, ALKP, CHE, CK, GLOB, ALB/GLOB, AST/ALT, BUN/CRE |
2 | Liver and Renal 14 | TP,ALB, TBIL, ALT, AST, GGT, BUN, CRE, ALKP, UA, GLOB, ALB/GLOB, AST/ALT, BUN/CRE |
3 | Preanesthetic 11 | TP, GLU, BUN, AST, CK, ALT, LDH, ALKP, CRE, AST/ALT, BUN/CRE |
4 | Liver Function 12 | TP,ALB, TBIL, ALT, AST, GGT, DBIL, ALKP, GLOB, IBIL, ALB/GLOB, AST/ALT, |
5 | Acute and Severe Cases 11 | Cl, GLU, BUN, K, ALT, CO2, CRE, Na, AMY, BUN/CRE, Na/K |
6 | Renal Function 8 | ALB, BUN, CRE, Ca, PHOS, UA, CO2, BUN/CRE |
7 | Electrolytes Plus 8 | K, Na, Cl, CO2, Ca, Mg, PHOS, pH, Na/K |
เทส บลัดเคม TestBloodChemistry Test for Blood Chemistry